基礎情報
モデル番号。 | BC1.2 |
認証 | CE、EN15194 |
折りたたんだ状態 | 展開された状態 |
トップスピード | 20~40km/h |
パフォーマンスごとの範囲 | >60km |
バッテリー | 52 V/19,2 Ah リチウム電池 |
フロントフォーク | リジッドフォーク。 |
スピードギア | シングルスピード |
センサー | Trittfrequenzsensor、Trittunterstützt |
ルール | 52V 12 フットコントローラーをフレームに統合 |
ショー | LEDディスプレイ |
始める | キースイッチ、アクセル、ペダルスタート |
リヒト | ヘッドライト 4W LED; LEDテールライト、コーナリングライト; |
サスペンション | リアサスペンション |
ブレーキ | メカニカルディスクブレーキ |
シート | 傷つきにくいシート |
荷物ラックとマッドガード | 鏡に付属 |
輸送パッケージ | 段ボール |
仕様 | 154×37×87cm |
商標 | ランボテック |
起源 | 中国 |
HSコード | 8711600010 |
生産能力 | 50000 |
製品説明
正確な情報
電子システム | 主要成分 | ||
モーター | 52V750W;Bafang リアハブモーター | フレーム | 6061アルミニウム合金 |
1000Wハブモーターはアップグレード可能 | リム/タイヤ | アルミ製ノーパンクタイヤ/20×4.0 | |
バッテリー | 52 V/19.2 Ah リチウム電池 (998 Wh) | フロントフォーク | リジッドフォーク。 |
リヒト | ヘッドライト 4W LED; LEDテールライト、コーナリングライト; | サスペンション | リアサスペンション |
ショー | LEDディスプレイ | シート | 傷つきにくいシート。 |
ルール | 52V 12FET コントローラーをフレームに統合 | スピードギア | シングルスピード |
センサー | Trittfrequenzsensor、trittunterstützt; | ハンドルバー/ステム | アルミニウム合金; |
充電器 | 100~240V、52V2A インテリジェント充電器 | ブレーキ | 機械式ディスクブレーキ; |
充電時間 | 6~8時間 | 鎖 | 防錆チェーン KMC |
始める | キースイッチ、アクセル、ペダルスタート | 荷物ラックとマッドガード | 含まれています。 ミラーで追加 |
アクセル | スロットルレバーを回す | ペダル | ペダル付き |
パフォーマンス | パフォーマンス | ||
スピード | スロットルで 0 ~ 32 km/h。 ペダルをこぐと 0 ~ 38 km/h。 | 負荷容量 | 100kg |
範囲 | 45~80km | 北西/GW | 50kg / 61kg |
箱のサイズ | 154×37×87cm | バイクのサイズ | 176×71×107cm |
自転車の詳細
会社概要
Jinhua Lanbo Technology は、中国浙江省金華市の湖海棠公園近くの経済開発区に位置し、上海からわずか 2 時間です。当社は、電気自動車業界での 9 年間の経験に基づいた、独自の革新的な研究開発チーム、組立工場、および広範なサプライチェーンの購買リソースを備えています。 私たちの使命は、電気二輪車を使用した環境に優しい交通手段の世界クラスのソリューションプロバイダーになることです。 当社の主な製品ラインには、電動バイク、電動スクーター、モビリティスクーター、電動バイク、トラック、およびモーター、バッテリー、コントローラー、タイヤ、ディスプレイ、フォーク、充電器、カーゴボックスなどのスペアパーツが含まれます。 ODMおよびOEM協力のために多くの有名ブランドと長期的なパートナーシップを結んでおり、売上高は1,000万米ドルを超え、米国、カナダ、ヨーロッパ、その他の国に輸出されています。 「品質第一、顧客第一」が当社の経営理念です。 また、当社には、特に自動車用の電子部品および機械部品の輸出入に関するさまざまなサービスを、高品質、競争力のある価格、VIP サービスで提供できる輸出会社もあります。
A:We are on-line from 8:00am to 17.00pm Beijing Time (GMT+8),from Monday to Saturday. Please leave message when we are offline, we will reply as long as we read it.
私たちに送ってください