新しい大画面アンチグレアサイクルコンピュータ、サイクリング自転車アクセサリー
YA100-A サイクルコンピューターは、サイクリングトレーニングの理想的なアシスタントです。 特徴: 1.LCD バックライト付き自転車走行距離計。 (バックライトは常にオンにすることができます) 2.ポータブルで耐久性があり、実用的
基礎情報
モデル番号。 | YA100-A |
商品名 | 大画面を備えた新しいアンチグレア サイクル コンピューター |
特殊機能 | ワイヤレス+バックライト |
色 | 白黒 |
LEDバックライトの色 | ホワイト/ブルー/グリーン |
材料 | 腹筋 |
応用 | ハイキング、登山、乗馬、その他のアウトドアアクティビティ |
画面サイズ | 45×60mm |
インストールソート | フロントビーム |
耐水レベル | Ipx7 |
待機時間 | 1年 |
輸送パッケージ | 段ボール |
仕様 | 腹筋 |
商標 | 夏/秋 |
起源 | 中国 |
HSコード | 8531901000 |
生産能力 | 500,000個/月 |
製品説明
YA100-A サイクル コンピューターは、自転車トレーニングの理想的なアシスタントです。
特徴: 1.LCD バックライト付き自転車走行距離計。 (バックライトは常に点灯できます) 2.ポータブル、耐久性があり、実用的です。
3. 暗号化された無線伝送、外部干渉に対する強い耐性。 4. 読みやすい大画面LCDディスプレイ。 5. 制御が簡単で、あなたのバイクに理想的なパートナーです。 6. 取り付けアクセサリで簡単にしっかりと取り付けられます。 7. ハイキング、登山、乗馬、その他のアウトドア活動に最適です。8. 自転車トレーニングの理想的なアシスタントです。9. 時間表示機能は、旅行用の素晴らしいガジェットとしても使用できます。10. 多機能: 総走行距離、1 回の走行距離、最高速度、平均速度、移動時間、気温、ストップウォッチ、カロリー、脂肪消費量、到着予定時刻、サイクル表示、時間表示。
モデル番号 | YA100-A | |||
シェルの色 | 黒が?それでも白が | |||
LEDバックライトの色 | ホワイト/ブルー/グリーン | |||
製品材質 | 腹筋 | |||
耐水レベル | IPX7 | |||
インストールソート | フロントビーム | |||
バッテリーモデル | CR2032(マクセル) | |||
寿命 | 1日1時間作業(バックライトは点灯させない)、バッテリーは1年間使用可能 | |||
待機時間 | 1年 | |||
画面サイズ | 45×60mm | |||
全体寸法 | L*B*T=79,7*54,2*18,2mm | |||
梱包寸法 | 15.8cm * 8.2cm * 4.3cm | |||
製品重量 | 57g(サイクルコンピュータ)/145g(付属品、パッケージ含む) | |||
パッケージリスト | 1 * 走行距離計 / 1 * ブラケット / 1 * ユーザーマニュアル / 1 * 送信機 |
私たちに送ってください