新しい強力な充電式バッテリー LED ヘッドライト、自転車ヘッドライト
ABOUT WISDOM ヘッドランプ業界No.1! 世界で唯一の多目的ランプ! 充電式バッテリーを備えた新しい強力な LED ヘッドライト、自転車ヘッドライト http://newwisdom.en.made-in-china.com
基礎情報
モデル番号。 | ヴァイスハイツランプ4 |
電池のタイプ | リチウムイオン |
認証 | CE、RoHS、ISO、C-tick、NOM、PSE、EMC、LVD、FCC、Atex |
保証 | 2年 |
リードタイム | 3-7 テイク |
最小注文数量 | 100個 |
LEDの動作電圧 | 3V |
メイン照明点灯 | 413lm |
点灯完了 | 20000ルクス |
メインライトの寿命 | 100000h |
短絡保護時間 | <320µs |
バッテリー寿命 | 1200サイクル |
防水 | IP69 |
重さ | 175g、128g |
輸送パッケージ | 1 ピース/カラーボックス; 20個/箱/12kg/0.038cbm |
仕様 | 84×69×50mm |
商標 | 知恵 |
起源 | 深セン、中国 |
HSコード | 8513109000 |
生産能力 | 月あたり500,000個 |
製品説明
知恵についてヘッドランプ業界では世界No.1!
世界に一つだけの多目的ランプ!
充電式バッテリーを備えた新しい強力な LED ヘッドランプ、自転車用ヘッドライト http://newwisdom.en.made-in-china.com
新しい強力な充電式バッテリー LED ヘッドランプ、自転車ヘッドライト
http://newwisdom.en.made-in-china.com
特徴 | WISDOMランプ4の技術データ | |||||||||||
モデル | ランペ4A | ランペ4B | ランプ4C | ランペ4D | ||||||||
明るさモード | こんにちは | ミッチ | LO | こんにちは | ミッチ | LO | こんにちは | ミッチ | LO | こんにちは | ミッチ | LO |
連続放電時間(h) | 6 | 16 | 60 | 6 | 16 | 60 | 6 | 16 | 60 | 6 | 16 | 60 |
LED動作電流(A) | 1.2 | 0.45 | 0,065 | 0,9 | 0,35 | 0,05 | 0.65 | 0,22 | 0,05 | 0,5 | 0,17 | 0,04 |
光出力(W) | 3.6 | 1.3 | 0,18 | 2.7 | 1 | 0,14 | 1.9 | 0,66 | 0,14 | 1,45 | 0.45 | 0,11 |
1 m の初期照度レベル (lx) | 20000 | 8500 | 1400 | 15500 | 7000 | 900 | 12000 | 4500 | 900 | 9000 | 3000 | 650 |
光束(lm) | 413 | 185 | 30 | 330 | 148 | 23 | 254 | 96 | 23 | 203 | 75 | 18 |
定格出力 | 6,2ああ | 4,4ああ | 3.1ああ | 2,2ああ | ||||||||
公称電圧 | 3.7V | |||||||||||
メインライトの動作電圧 | 3.0V | |||||||||||
光の主な寿命 | 100000標準 | |||||||||||
追加の光束 | 0.4W | |||||||||||
追加ライトの寿命 | 40000標準 | |||||||||||
短絡保護時間 | < 320 uns | |||||||||||
バッテリー寿命(充電量) | 1200 サイクル (適切な動作条件において) | |||||||||||
ロード時間 | 5標準 | 4標準 | 4標準 | 3標準 | ||||||||
寸法 | 84×69×50mm。 3,3 x 2,7 x 2,0 ゾル | |||||||||||
重さ | 175g; 6.17オンス | 128g; 4.52オンス | ||||||||||
私たちに送ってください